ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΑΥΤΑ:
| ΠΑΣΟΚ |
| 1 ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 2 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 3 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΗ |
| 4 ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
| 5 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ |
| 6 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
| 7 ΚΑÏΛΗ ΕΥΑ |
| 8 ΚΑΛΠΑΖΙΔΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ |
| 9 ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ |
| 10 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
| 11 ΛΑΠΠΑ ΑΜΑΛΙΑ |
| 12 ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 13 ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 14 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 15 ΠΙΓΓΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ |
| 16 ΠΙΤΣΙΩΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 17 ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 18 ΣΙΝΑΝΑ ΜΑΡΘΑ |
| 19 ΤΖΑΜΠΑΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
| 20 ΧΡΗΣΤΙΑ ΕΛΕΝΗ |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | |
| 1 | ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ |
| 2 | ΒΕΖΥΡΤΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 3 | ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ | ΔΑΦΝΗ |
| 4 | ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 5 | ΔΙΑΛΥΝΑ | ΑΡΤΕΜΙΣ |
| 6 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 7 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
| 8 | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
| 9 | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | ΣΗΜΕΛΑ (ΜΕΛΙΝΑ) |
| 10 | ΚΟΚΚΟΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 11 | ΚΥΡΙΛΛΙΔΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ (ΦΑΙΗ) |
| 12 | ΜΗΤΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
| 13 | ΟΡΦΑΝΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 14 | ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 15 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ-ΓΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ |
| 16 | ΠΡΟΚΟΠΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
| 17 | ΡΑΠΤΗ | ΕΛΕΝΑ |
| 18 | ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
| 19 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) |
| 20 | ΤΣΑΡΤΣΙΔΟΥ | ΜΑΡΘΑ |
| ΚΚΕ |
| 1 | ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
| 2 | ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 3 | ΒΑΛΑΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
| 4 | ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 5 | ΒΕΛΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 6 | ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 7 | ΖΙΩΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 8 | ΚΑΠΕΤΑΝΓΙΩΡΓΗ ΟΥΡΑΝΙΑ |
| 9 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ |
| 10 | ΜΑΓΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
| 11 | ΜΑΛΛΙΑ-ΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΦΕΝΙΑ |
| 12 | ΜΗΤΣΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 13 | ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ |
| 14 | ΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΝΕΝΑ) |
| 15 | ΠΑΠΑΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 16 | ΡΑΪΖΗ ΗΛΕΚΤΡΑ |
| 17 | ΤΗΛΙΚΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ |
| 18 | ΤΣΑΜΠΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 19 | ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
| 20 | ΧΑΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ |
| ΣΥΡΙΖΑ |
| 1 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 2 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| 3 | ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 4 | ΓΑΪΤΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ |
| 5 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 6 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΙΚΑΚΗ - ΤΣΕΛΕΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ |
| 7 | ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ |
| 8 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΟΥ ΕΥΑ |
| 9 | ΚΕΡΣΑΝΙΔΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ |
| 10 | ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 11 | ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| 12 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ |
| 13 | ΜΠΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 14 | ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 15 | ΟΥΡΕΪΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ |
| 16 | ΠΕΡΚΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ |
| 17 | ΣΑΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ |
| 18 | ΤΕΚΙΡΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 19 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
| 20 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
| ΑΝΕΞ.ΕΛΛΗΝΕΣ |
| 1 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ |
| 2 | ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
| 3 | ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΝΑ |
| 4 | ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ |
| 5 | ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ |
| 6 | ΔΟΥΜΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
| 7 | ΚΙΤΙΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 8 | ΚΟΚΚΙΝΟΜΑΓΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| 9 | ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 10 | ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 11 | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 12 | ΜΠΑΝΙΩΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 13 | ΝΙΚΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 14 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ |
| 15 | ΠΙΤΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 16 | ΡΕΤΣΙΝΑ ΦΩΤΕΙΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ |
| 17 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 18 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΛΕΤΑ |
| 19 | ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 20 | ΤΥΠΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΕΜΟΝΙΑ |
| ΛΑ.Ο.Σ. |
| 1 | ΓΙΟΣΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 2 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ |
| 3 | ΔΗΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 4 | ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗ-ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| 5 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 6 | ΚΙΛΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 7 | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| 8 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ |
| 9 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 10 | ΜΕΛΕΚΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ |
| 11 | ΜΗΤΣΑ-ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ |
| 12 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΥΡΙΑΜ |
| 13 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
| 14 | ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ |
| 15 | ΤΕΡΜΕΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 16 | ΤΣΙΡΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 17 | ΦΙΝΤΙΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ |
| 18 | ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 19 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 20 | ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ |
| 1 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ |
| 2 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 3 | ΓΑΖΙΛΑ ΒΕΝΕΤΙΑ |
| 4 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 5 | ΓΚΑΝΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
| 6 | ΔΟΔΟΥΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ |
| 7 | ΖΩΤΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ |
| 8 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ (ΕΛΕΑΝΝΑ) |
| 9 | ΚΕΡΑΜΙΤΖΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
| 10 | ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ |
| 11 | ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ |
| 12 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
| 13 | ΣΑΚΕΤΑ-ΣΑΚΙΖΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| 14 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ |
| 15 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ |
| 16 | ΤΑΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 17 | ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 18 | ΤΡΕΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ |
| 19 | ΦΑΡΦΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 20 | ΧΙΛΙΤΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
| ΔΗ.ΣΥ. |
| 1 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
| 2 | ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ |
| 3 | ΓΚΛΑΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 4 | ΔΕΣΥΠΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 5 | ΖΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 6 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΕΦΗ |
| 7 | ΚΟΖΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 8 | ΜΠΡΟΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 9 | ΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| 10 | ΝΙΩΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
| 11 | ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 12 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΩΜΑΣ |
| 13 | ΤΑΧΙΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 14 | ΤΡΑΙΑΝΟΥ ΜΕΛΑΝΙΑ (ΜΕΛΙΝΑ) |
| 15 | ΤΣΙΟΥΠΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 16 | ΦΑΜΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ |
| 1. | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 2. | ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 3. | ΔΙΓΚΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ (ΛΙΝΑ) |
| 4. | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ |
| 5. | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ |
| 6. | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 7. | ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) |
| 8. | ΚΙΤΟΥΚΙΔΗ ΣΒΕΤΛΑΝΑ |
| 9. | ΚΟΒΑΤΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 10. | ΚΟΥΓΙΩΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
| 11. | ΛΙΑΤΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
| 12. | ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ |
| 13. | ΠΑΤΣΙΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
| 14. | ΤΕΚΤΟΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΒΟΥΛΑ) |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ |
| 1. | ΓΡΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 2. | ΔΕΛΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 3. | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| 4. | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ |
| 5. | ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΓΛΟΥ ΡΟΖΑΛΙΑ |
| 6. | ΜΠΑΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ |
| 7. | ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 8. | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
| 9. | ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ |
| ΔΡΑΣΗ-ΦΙ.Σ. |
| 1 | ΑΠΙΚΙΑΝ ΖΑΝΝΩ |
| 2 | ΑΣΜΕΝΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ |
| 3 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ |
| 4 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 5 | ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| 6 | ΖΛΑΤΑΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
| 7 | ΚΑΤΡΑΝΙΤΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
| 8 | ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗ ΑΝΝΑ |
| 9 | ΜΑΝΙΑΤΗ ΣΜΑΡΟΥΛΑ |
| 10 | ΜΑΤΣΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
| 11 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ |
| 12 | ΠΛΑΚΙΔΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| 13 | ΤΡΟΥΛΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 14 | ΤΣΑΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ |
| 15 | ΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ |
| 1 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ |
| 2 | ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 3 | ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ |
| 4 | ΜΠΑΒΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ |
| 5 | ΠΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 6 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ |
| 7 | ΣΙΝΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 8 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 9 | ΣΥΜΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ |
| 1 | ΜΑΡΙΟΤΤΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 2 | ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
| 3 | ΤΣΙΟΛΧΑ ΕΛΕΝΗ |
| Μ-Λ ΚΚΕ -ΚΚΕ ΜΛ |
| 1 | ΑΓΚΟΥΤΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΛΙΟΣ |
| 2 | ΒΑΡΝΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| 3 | ΒΙΤΟΥΛΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ |
| 4 | ΓΚΕΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 5 | ΓΚΕΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| 6 | ΚΑΛΩΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ |
| 7 | ΚΑΡΒΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
| 8 | ΚΟΝΤΟΦΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 9 | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 10 | ΠΑΝΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 11 | ΤΑΧΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 12 | ΧΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ |
| 1 | ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 2 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| 3 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 4 | ΓΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 5 | ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
| 6 | ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΖΗΣΗΣ |
| 7 | ΚΟΥΙΡΟΥΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 8 | ΚΟΥΡΟΥΝΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 9 | ΚΟΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 10 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 11 | ΠΟΛΙΤΗ ΦΙΛΛΙΑ |
| 12 | ΣΜΗΛΙΟΣ ΗΛΙΑΣ |
| 13 | ΣΤΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ |
| 14 | ΣΤΑΜΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 15 | ΣΤΕΦΟΥΔΗΣ ΜΟΡΦΗΣ |
| 16 | ΤΖΑΜΑΔΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 17 | ΤΟΡΠΟΥΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 18 | ΤΣΑΜΑΣΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 19 | ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ |
| 20 | ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| ΟΚΔΕ |
| 1 | ΒΟΥΖΑΣ ΗΛΙΑΣ |
| 2 | ΓΟΥΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 3 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 4 | ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ |
| 5 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 6 | ΚΟΥΡΙΛΑΣ ΜΗΝΑΣ |
| 7 | ΚΟΥΤΑΛΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ |
| 8 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 9 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 10 | ΦΟΥΡΝΟΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| 11 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ |
| 1 | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
| 2 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| 3 | ΣΥΡΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ |
| 1 | ΒΑΛΑΣΙΔΟΥ-ΣΕΜΠΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ |
| 2 | ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| 3 | ΕΥΤΥΧΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
| 4 | ΚΑΡΟΛΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
| 5 | ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ |
| 6 | ΠΑΠΑΦΛΩΡΑΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ |
| 7 | ΣΙΩΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| 8 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| 9 | ΧΙΟΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ |
| 10 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ |
| ΕΕΚ-ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ |
| 1 | ΤΖΑΧΡΗΣΤΑΣ ΒΑΙΟΣ |
| 2 | ΤΣΙΟΜΑΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ |
| 1 | ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
| 2 | ΑΑΡΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ |
| 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 4 | ΓΕΩΡΓΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 5 | ΔΕΛΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 6 | ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 7 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 8 | ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 9 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 10 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
| 11 | ΚΛΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 12 | ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 13 | ΚΩΣΤΟΒΑΣΙΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
| 14 | ΝΑΛΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 15 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 16 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 17 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΝΝΑ |
| ΌΧΙ (ΕΠΑΜ) |
| 1 | ΑΝΕΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΟΤΤΟ) |
| 2 | ΒΡΑΖΙΩΤΗ ΑΡΙΣΤΕΑ |
| 3 | ΓΙΑΝΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ |
| 4 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
| 5 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| 6 | ΚΑΤΜΑΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 7 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ |
| 8 | ΜΑΡΑΤΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ |
| 9 | ΜΕΛΙΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 10 | ΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 11 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ |
| 12 | ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ |
| 13 | ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΑΝΝΑ |
| 14 | ΣΙΟΥΡΛΑ-ΚΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| 15 | ΣΥΡΟΥ-ΜΠΟΥΡΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ |
| 16 | ΤΑΚΑΤΣΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ |
| 17 | ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 18 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ |